零件編號 | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
395 Series,Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series,Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series,Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series,Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series,Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC | ||
395 Series Card Edge Connector | Black | 0.100 (2.54mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .100(2.54mm)ContactSpacingx.200(5.08mm)RowSpacing Accepts.062(1.57mm)NominalThicknessP.C.Board HighProfileInsulatorBody,.600(15.24mm) ContactTerminationOptionsincludeP.C.Tail,WireWrap,90DegreeBendsandExtenderBoardBends SingleorDualRowCon | EDACEDAC, All Rights Reserved. 亞得電子亞得電子(東莞)有限公司 | EDAC |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號:
395
- 制造商:
Adafruit Industries LLC
- 類別:
開發(fā)板,套件,編程器 > 評估和演示板及套件
- 包裝:
散裝
- 類型:
接口
- 功能:
邏輯電平轉(zhuǎn)換器
- 使用的 IC/零件:
TXB0108
- 主要屬性:
8 通道(八進制)
- 所含物品:
板
- 描述:
EVAL BOARD 8CH BI LOGIC LEVEL
供應商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITTELFUSE |
23+ |
NA |
25060 |
只做進口原裝,終端工廠免費送樣 |
詢價 | ||
新 |
5 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | ||||
2022+ |
1 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | ||||
24+ |
N/A |
75000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
詢價 | |||
Adafruit |
24+ |
kaifaban |
46096 |
專注Adafruit品牌原裝正品代理分銷,認準水星電子 |
詢價 | ||
MOLEX |
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
詢價 | |||
MOLEX |
23+ |
NA |
1286 |
專做原裝正品,假一罰百! |
詢價 | ||
SANYO |
24+ |
TO-92 |
5000 |
全現(xiàn)原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
KIT |
QFN |
6698 |
詢價 | ||||
24+ |
QFN |
35200 |
一級代理/放心采購 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- 3950
- 39500-0003
- 39500-0005
- 39500-0008
- 39500-0011
- 39500-0015
- 39500-0018
- 39500010009
- 39500020117
- 39500500000
- 39500500440
- 39500630000
- 39501000440
- 395-010-521-201
- 39501-1002
- 39501-1005
- 39501-1007
- 39501-1009
- 39501-1012
- 39501-1014
- 39501-1016
- 39501-1020
- 39501250440
- 39501600000
- 39-501BLK
- 39502000000
- 395-020-520-202
- 395-020-523-201
- 39502-1002
- 39502-1004
- 39502-1007
- 39502-1009
- 39502-1011
- 39502-1013
- 39502-1016
- 39502-1018
- 39502-1020
- 39502500000
- 395-026-520-201
- 39503
- 395-030-521-201
- 39503150440
- 39503-2003
- 39503-2005
- 39503-2007
相關(guān)庫存
更多- 39500-0002
- 39500-0004
- 39500-0006
- 39500-0010
- 39500-0013
- 39500-0017
- 39500-0020
- 39500010012
- 3950050000
- 39500-5002
- 39500-5008
- 39501000000
- 395-010-520-202
- 395-010-558-201
- 39501-1004
- 39501-1006
- 39501-1008
- 39501-1011
- 39501-1013
- 39501-1015
- 39501-1018
- 39501-1506
- 395-012-520-201
- 39501600440
- 39-501RED
- 39502000440
- 395-020-521-201
- 395-020-558-300
- 39502-1003
- 39502-1006
- 39502-1008
- 39502-1010
- 39502-1012
- 39502-1014
- 39502-1017
- 39502-1019
- 39502-1507
- 39502500440
- 395-026-520-202
- 395-030-520-202
- 39503150000
- 39503-2002
- 39503-2004
- 39503-2006
- 39503-2008