零件編號 | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
Marking:930A;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | JUXINGGuangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. 廣東鉅興電子廣東鉅興電子科技有限公司 | JUXING | ||
Marking:930A;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. ?LeadfreeincomplywithEURoHS2011/65/EUdirectives MECHANICALDATA ?Case:DO-214AC/SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750 | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:930B;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:930B;Package:SMA;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | SKTECHNOLGYSHIKE Electronics 時科廣東時科微實業(yè)有限公司 | SKTECHNOLGY | ||
Marking:931A;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. ?LeadfreeincomplywithEURoHS2011/65/EUdirectives MECHANICALDATA ?Case:DO-214AC/SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750 | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:931A;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | JUXINGGuangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. 廣東鉅興電子廣東鉅興電子科技有限公司 | JUXING | ||
Marking:931B;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:931B;Package:SMA;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | SKTECHNOLGYSHIKE Electronics 時科廣東時科微實業(yè)有限公司 | SKTECHNOLGY | ||
Marking:932A;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. ?LeadfreeincomplywithEURoHS2011/65/EUdirectives MECHANICALDATA ?Case:DO-214AC/SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750 | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:932A;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | JUXINGGuangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. 廣東鉅興電子廣東鉅興電子科技有限公司 | JUXING | ||
Marking:932B;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:932B;Package:SMA;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | SKTECHNOLGYSHIKE Electronics 時科廣東時科微實業(yè)有限公司 | SKTECHNOLGY | ||
Marking:933A;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. ?LeadfreeincomplywithEURoHS2011/65/EUdirectives MECHANICALDATA ?Case:DO-214AC/SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750 | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:933A;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | JUXINGGuangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. 廣東鉅興電子廣東鉅興電子科技有限公司 | JUXING | ||
Marking:933B;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:933B;Package:SMA;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | SKTECHNOLGYSHIKE Electronics 時科廣東時科微實業(yè)有限公司 | SKTECHNOLGY | ||
Marking:934A;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. ?LeadfreeincomplywithEURoHS2011/65/EUdirectives MECHANICALDATA ?Case:DO-214AC/SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750 | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:934A;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | JUXINGGuangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. 廣東鉅興電子廣東鉅興電子科技有限公司 | JUXING | ||
Marking:934B;Package:DO-214AC;Silicon Planar Zener Diodes | YFWDIODEDONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 佑風微電子廣東佑風微電子有限公司 | YFWDIODE | ||
Marking:934B;Package:SMA;Silicon Planar Zener Diodes FEATURES ?Totalpowerdissipation:Max.1.5W. ?Widezenerreversevoltagerange3.3Vto240V. ?Smallplasticpackagesuitableforsurfacemounteddesign. MECHANICALDATA ?Case:SMA ?Terminals:SolderableperMIL-STD-750,Method2026 ?Approx.Weight:0.055g/0.002oz | SKTECHNOLGYSHIKE Electronics 時科廣東時科微實業(yè)有限公司 | SKTECHNOLGY |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號:
93
- 制造商:
3M
- 類別:
電纜,電線 - 管理 > 冷縮帶,套管
- 包裝:
散裝
- 描述:
93
供應商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC/CML |
2022+ |
1 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | |||
KEYSTONE |
2021+ |
SMD |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
詢價 | ||
歐姆龍/OMRON |
20+ |
2500 |
原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價 | |||
BULGIN |
24+ |
con |
35960 |
查現(xiàn)貨到京北通宇商城 |
詢價 | ||
ROHM/羅姆 |
PNP35a2mmSRB47kRBE50V100MA03W |
dta144TuaT106 |
3000 |
全新原裝現(xiàn)貨 樣品可售 |
詢價 | ||
AVX |
23+ |
N/A |
5646 |
專注配單,只做原裝進口現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
AVX |
23+ |
N/A |
5646 |
專注配單,只做原裝進口現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
ST |
23+ |
QFP |
16900 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
詢價 | ||
ST |
22+ |
QFP |
16900 |
支持樣品 原裝現(xiàn)貨 提供技術支持! |
詢價 | ||
FREESCALE |
23+ |
QFP-32 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價 |
相關規(guī)格書
更多- 9301DC
- 930347-1
- 930347-11
- 930347-13
- 930347-2
- 930347-4
- 930347-6
- 930347-9
- 9305PC
- 9308DC
- 9309DC
- 930DC
- 93108DM
- 9311PC
- 93141PC
- 93145PC
- 9314PC
- 93150PC
- 93151PC
- 93152PC
- 93153PC
- 93154PC
- 93155PC
- 93156PC
- 9315PC
- 93164DC
- 93165DC
- 9316DC
- 9316PC
- 93170PC
- 93174PC
- 93175PC
- 93177DC
- 93178DC
- 93179DC
- 9317BDC
- 9317BPC
- 9317CDM
- 93180PC
- 9318PC
- 93190PC
- 93191PC
- 93196PC
- 93197PC
- 93198PC
相關庫存
更多- 9301PC
- 930347-10
- 930347-12
- 930347-15
- 930347-3
- 930347-5
- 930347-7
- 9305DC
- 9307PC
- 9308PC
- 9309PC
- 930PC
- 9310PC
- 93141DC
- 93145DC
- 9314DC
- 93150DC
- 93151DC
- 93152DC
- 93153DC
- 93154DC
- 93155DC
- 93156DC
- 9315DC
- 9316/74161
- 93164PC
- 93165PC
- 9316DM
- 93170DC
- 93174DC
- 93175DC
- 93176PC
- 93177PC
- 93178PC
- 93179PC
- 9317BDM
- 9317CDC
- 93180DC
- 9318DC
- 93190DC
- 93191DC
- 93196DC
- 93197DC
- 93198DC
- 93199DC