零件編號 | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
LTR-1650D | IR Emitter and Detector | LITEONLite-On Technology Corporation 光寶科技光寶科技股份有限公司 | LITEON | |
16AmpereSchottkyBarrierRectifiers Features ?Lowpowerloss,highefficiency. ?Highsurgecapacity. ?Foruseinlowvoltage,highfrequencyinverters,freewheeling,andpolarityprotectionapplications. ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction. ?Highcurrentcapacity,lowforwardvoltagedrop. ?Guardringf | FairchildFairchild Semiconductor 仙童半導(dǎo)體飛兆/仙童半導(dǎo)體公司 | Fairchild | ||
16ASCHOTTKYBARRIERRECTIFIER Features ●SchottkyBarrierChip ●GuardRingDieConstructionforTransientProtection ●LowPowerLoss,HighEfficiency ●HighSurgeCapability ●HighCurrentCapabilityandLowForwardVoltageDrop ●ForUseinLowVoltage,HighFrequencyInverters,FreeWheeling,andPolarityProtection | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
SchottkyBarrierRectifiers | Good-Ark GOOD-ARK Electronics | Good-Ark | ||
16ASCHOTTKYBARRIERRECTIFIER | DIODES Diodes Incorporated | DIODES | ||
16.0AMPS.SchottkyBarrierRectifiers FEATURES -Lowpowerloss,highefficiency -Guardringforovervoltageprotection -Highsurgecurrentcapability -ComplianttoRoHSDirective2011/65/EUandinaccordancetoWEEE2002/96/EC -Halogen-freeaccordingtoIEC61249-2-21definition | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
16.0AMPS.SchottkyBarrierRectifiers | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER VOLTAGERANGE:30-100V CURRENT:16A FEATURES ◇Highsurgecapacity. ◇Foruseinlowvoltage,highfrequencyinverters,freewheeling,andpolarityprotectionapplications. ◇Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction. ◇Highcurrentcapacity,lowforwardvoltagedrop. ◇Guard | BILINChangzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd. 銀河微電常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 | BILIN | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER VOLTAGERANGE:30-100V CURRENT:16A FEATURES ◇Highsurgecapacity. ◇Foruseinlowvoltage,highfrequencyinverters,freewheeling,andpolarityprotectionapplications. ◇Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction. ◇Highcurrentcapacity,lowforwardvoltagedrop. ◇Guard | BILINChangzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd. 銀河微電常州銀河世紀(jì)微電子股份有限公司 | BILIN | ||
WideTemperatureRangeandHighTjmSchottkyBarrierRectifiers FEATURES *Metalofsiliconrectifier,majoritycarrierconducton *Guardringfortransientprotection *Lowpowerloss,highefficiency *Highcurrentcapability,lowVF *Highsurgecapacity *Foruseinlowvoltage,highfrequencyinverters,freewhelling,andpolarityprotectionapplica | SIRECTIFIERSirectifier Semiconductors 矽萊克電子江蘇矽萊克電子科技有限公司 | SIRECTIFIER | ||
SchottkyBarrierRectifier DESCRIPTION TheMBR16..Schottkyrectifierhasbeenoptimizedforlowreverseleakageathightemperature.Theproprietarybarriertechnologyallowsforreliableoperationupto150°Cjunctiontemperature.Typicalapplicationsareinswitchingpowersupplies,converters,freewheelingdiodes,and | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER ReverseVoltage-35to60V ForwardCurrent-16A Features ?Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ?Guardringforovervoltageprotection ?Highcurrentcapability ?Lowpowerloss,highefficiency ?Lowforwardvoltagedrop ?Foruseinlowvoltage,highfrequencyinverte | SEMTECH_ELECSEMTECH ELECTRONICS LTD. 先之科半導(dǎo)體先之科半導(dǎo)體科技(東莞)有限公司 | SEMTECH_ELEC | ||
16.0AMPS.SchottkyBarrierRectifiers | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
16.0AMPS.SchottkyBarrierRectifiers | TSCTaiwan Semiconductor Company, Ltd 臺灣半導(dǎo)體臺灣半導(dǎo)體股份有限公司 | TSC | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER ReverseVoltage-20to100VoltsForwardCurrent-16.0Amperes FEATURES ?TheplasticpackagecarriesUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-0 ?Constructionutilizesvoid-freemoldedplastictechnique ?Lowreverseleakage ?Highforwardsurgecurrentcapability ?Hightem | CHENDAMicrodiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. 深圳辰達(dá)半導(dǎo)體深圳辰達(dá)半導(dǎo)體有限公司 | CHENDA | ||
SCHOTTKYRECTIFIER | SMCSangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 燒結(jié)金屬 | SMC | ||
SchottkyBarrierRectifier | VishayVishay Siliconix 威世科技威世科技半導(dǎo)體 | Vishay | ||
HighTjmLowIRRMSchottkyBarrierDiodes | SIRECTIFIERSirectifier Semiconductors 矽萊克電子江蘇矽萊克電子科技有限公司 | SIRECTIFIER | ||
16.0AMPS.SchottkyBarrierRectifiers Features ◇PlasticmaterialusedcarriersUnderwritersLaboratoryClassification94V-0 ◇Metalsiliconjunction,majoritycarrierconduction ◇Lowpowerloss,highefficiency ◇Highcurrentcapability,lowforwardvoltagedrop ◇Highsurgecapability ◇Foruseinlowvoltage,highfrequency | KERSEMI Kersemi Electronic Co., Ltd. | KERSEMI | ||
16.0AmpereHeatsinkTypeSingleSchottkyBarrierRectifiers | THINKISEMIThinki Semiconductor Co., Ltd. 思祁半導(dǎo)體思祁半導(dǎo)體有限公司 | THINKISEMI |
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITEON/光寶 |
24+ |
65200 |
詢價 | ||||
TECCOR/LITTELFUS |
23+ |
TO-220 |
13000 |
原廠授權(quán)一級代理,專業(yè)海外優(yōu)勢訂貨,價格優(yōu)勢、品種 |
詢價 | ||
ROHM/羅姆 |
22+ |
SMDDIP |
50000 |
原裝正品.假一罰十 |
詢價 | ||
ROHM |
SMDDIP |
185600 |
一級代理 原裝正品假一罰十價格優(yōu)勢長期供貨 |
詢價 | |||
ROHM/羅姆 |
2021+ |
LTR18 |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
詢價 | ||
Rohm |
20+ |
N/A |
25000 |
加我qq或微信,了解更多詳細(xì)信息,體驗(yàn)一站式購物 |
詢價 | ||
ROHM |
20+ |
電阻器 |
9283 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問購元件! |
詢價 | ||
ROHMSEMICONDUCTOR |
N/A |
90000 |
集團(tuán)化配單-有更多數(shù)量-免費(fèi)送樣-原包裝正品現(xiàn)貨-正規(guī) |
詢價 | |||
ROHM(羅姆) |
23+ |
612 |
7350 |
現(xiàn)貨供應(yīng),當(dāng)天可交貨!免費(fèi)送樣,原廠技術(shù)支持!!! |
詢價 | ||
ROHM |
23+ |
SMD |
556353 |
原裝現(xiàn)貨 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- LTR18
- LTR18
- LTR18_10
- LTR18EZPDD
- LTR18EZPDJ
- LTR18EZPDSR047
- LTR18EZPF
- LTR18EZPFF
- LTR18EZPFL1R0
- LTR18EZPFS1R0
- LTR18EZPFU1R0
- LTR18EZPJ
- LTR18EZPJF
- LTR18EZPJL1R0
- LTR18EZPJS1R0
- LTR18EZPJU1R0
- LTR18JZPDLR047
- LTR18JZPDUR047
- LTR18JZPFSR047
- LTR18JZPJLR047
- LTR18JZPJUR047
- LTR18UZPDSR047
- LTR18UZPFLR047
- LTR18UZPFUR047
- LTR18UZPJSR047
- LTR1993-2
- LTR-209
- LTR-301
- LTR-303ALS-01
- LTR-306
- LTR-309
- LTR-3208E
- LTR-329ALS-01
- LTR-390UV-01
- LTR-4206E
- LTR50
- LTR50
- LTR50_10
- LTR-507ALS-WA
- LTR50EZPDSR047
- LTR50EZPFLR047
- LTR50EZPFUR047
- LTR50EZPJSR047
- LTR50JZPDLR047
- LTR50JZPDUR047
相關(guān)庫存
更多- LTR18
- LTR18
- LTR18EZPD
- LTR18EZPDF
- LTR18EZPDLR047
- LTR18EZPDUR047
- LTR18EZPFD
- LTR18EZPFJ
- LTR18EZPFLR047
- LTR18EZPFSR047
- LTR18EZPFUR047
- LTR18EZPJD
- LTR18EZPJJ
- LTR18EZPJLR047
- LTR18EZPJSR047
- LTR18EZPJUR047
- LTR18JZPDSR047
- LTR18JZPFLR047
- LTR18JZPFUR047
- LTR18JZPJSR047
- LTR18UZPDLR047
- LTR18UZPDUR047
- LTR18UZPFSR047
- LTR18UZPJLR047
- LTR18UZPJUR047
- LTR2
- LTR-2568ALS-01
- LTR-301
- LTR306
- LTR-308ALS-01
- LTR-3208
- LTR-323DB
- LTR3800
- LTR-4206
- LTR-4206E
- LTR50
- LTR50
- LTR-507ALS-01
- LTR50EZPDLR047
- LTR50EZPDUR047
- LTR50EZPFSR047
- LTR50EZPJLR047
- LTR50EZPJUR047
- LTR50JZPDSR047
- LTR50JZPFLR047