零件編號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述/絲印 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
MicrominiatureSMTSideActuated Features/Benefits ?3.6x3.5mmfootprint ?1.25mmthickness ?ESDpinoption ?Pegoption ?Commercialgrade | CK-COMPONENTS C&K Components | CK-COMPONENTS | ||
HybridIntegratedIGBTDriver | MORNSUNGuangzhou Jinshengyang Technology Co., Ltd 金升陽廣州金升陽科技有限公司 | MORNSUN | ||
ENTERPRISESOLID-STATEDRIVES | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | etc2 | ||
SINGLE&DUAL-CHANNELDIGITALISOLATORS | SILABS Silicon Laboratories | SILABS | ||
TO-2208AThyristor TO-2208AThyristor ■Features ●Repetitivepeakoff-statevoltage:VDRM=200,400,600V ●Averageon-statecurrent:IT(AV)=8A ●Gatetriggercurrent:IGT=15mAmax | SankenSanken electric 三墾三墾電氣株式會(huì)社 | Sanken | ||
TO-220F8AThyristor Features 1.Repetitivepeakoff-statevoltage:VDRM=200,400,600V 2.Averageon-statecurrent:IT(AV)=8A 3.Gatetriggercurrent:IGT=15mAmax 4.Isolationvoltage:VISO=1500V(50HzSinewave,RMS) 5.ULapprovedtypeavailable | SankenSanken electric 三墾三墾電氣株式會(huì)社 | Sanken | ||
iscThyristors APPLICATIONS ·Itissuitabletofitallmodesofcontrolfoundinapplications suchasovervoltagecrowbarprotection,motorcontrolcircuits inpowertoolsandkitchenaids,in-rushcurrentlimitingcircuits, capacitivedischargeignition,voltageregulationcircuitsetc. ·MinimumLot-to-Lotv | ISCInchange Semiconductor Company Limited 無錫固電無錫固電半導(dǎo)體股份有限公司 | ISC | ||
Singlecycleinstructions | AtmelAtmel Corporation 愛特梅爾愛特梅爾公司 | Atmel | ||
IndustrialTestLeadSet | EXTECH Extech Instruments Corporation. | EXTECH | ||
InfraredLEDPhototransistor | TOSHIBAToshiba Semiconductor 東芝株式會(huì)社東芝 | TOSHIBA |
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24+ |
20000 |
詢價(jià) | |||||
ON/IR |
23+ |
TO-220AC |
6893 |
詢價(jià) | |||
ON |
16+ |
TO-220 |
10000 |
全新原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
ON |
2020+ |
TO-220 |
350000 |
100%進(jìn)口原裝正品公司現(xiàn)貨庫存 |
詢價(jià) | ||
ON |
1738+ |
TO-220-2 |
8529 |
科恒偉業(yè)!只做原裝正品,假一賠十! |
詢價(jià) | ||
ON |
23+ |
TO-220 |
11846 |
一級代理商現(xiàn)貨批發(fā),原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
MOT |
21+ |
TO-220 |
12588 |
原裝現(xiàn)貨價(jià)格優(yōu)勢 |
詢價(jià) | ||
MOT |
2020+ |
TO-220 |
80000 |
只做自己庫存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開13%增 |
詢價(jià) | ||
MUR850 |
5 |
5 |
詢價(jià) | ||||
MOT |
23+ |
3880 |
正品原裝貨價(jià)格低 |
詢價(jià) |