首頁(yè) >PCI-1680U-BE>規(guī)格書(shū)列表
零件編號(hào) | 下載&訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
PCI-1680U-BE | 2-Port CAN Bus PCIE Card with Isolation Protection Features ?PCIebusspecification1.1compliant ?2xIndependentCANports ?Upto1Mbpstransmissionspeeds ?16MHzCANcontrollerfrequency ?Opticalisolationprotectionof2,500VDC ?Transmit/ReceivestatusLEDindicators ?WindowsDLLlibraryandexamplesincluded ?Supportslates | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | |
PCI-1680U-BE | 包裝:盒 類別:計(jì)算機(jī)設(shè)備 適配器卡 描述:PCI CARD, 2 X CAN, ISOLATED | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | |
PCI-1680U-BE | 包裝:散裝 類別:計(jì)算機(jī)設(shè)備 適配器卡 描述:PCI CARD, 2 X CAN, ISOLATED | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | |
2-PortCANBusPCIECardwithIsolationProtection Features ?PCIebusspecification1.1compliant ?2xIndependentCANports ?Upto1Mbpstransmissionspeeds ?16MHzCANcontrollerfrequency ?Opticalisolationprotectionof2,500VDC ?Transmit/ReceivestatusLEDindicators ?WindowsDLLlibraryandexamplesincluded ?Supportslates | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | ||
2Usystemwith8th/9thGenIntel?Core?iCPU(LGA1151) Features ?SupportsIntel?8th/9thGenCore?iprocessor(LGA1151)withIntelC246/ H310chipset ?Upto4xExtensionCardbyRiserCard ?3xGigaLANand8xUSB3.0 ?2xRS-232/422/485and4xRS232serialports,16bitGPIO ?4xSATA,1xM.2Ekey,1xM.2B/Mkey,2xF/SmSATA ?VG | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | ||
1UthinMini-ITXChassiswithOneExpansionSlot Features ?1Uchassissupportthinmini-ITXboard ?Easydeviceinstallation(e.g.mini-PCIe,mSATA…) ?Oneexpansionslot(Fullheight) ?RichI/OconnectivitywithadditionalUSB,COMPortsandRFoptionsincl. antennas ?OptionalWidepower9~36VDCinput ?SupportsIntel?7th&6thGen | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | ||
2-PortCANBusPCIECardwithIsolationProtection Features ?PCIebusspecification1.1compliant ?2xIndependentCANports ?Upto1Mbpstransmissionspeeds ?16MHzCANcontrollerfrequency ?Opticalisolationprotectionof2,500VDC ?Transmit/ReceivestatusLEDindicators ?WindowsDLLlibraryandexamplesincluded ?Supportslates | ADVANTECHAdvantech Co., Ltd. 研華科技研華科技(中國(guó))有限公司 | ADVANTECH | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
24-Bit,192-kHzSampling,EnhancedMultilevel,Delta-Sigma,AudioDigital-to-AnalogConverter | TITexas Instruments 德州儀器美國(guó)德州儀器公司 | TI | ||
HeatShrinkTubing | etc2List of Unclassifed Manufacturers etc未分類制造商etc2未分類制造商 | etc2 | ||
16AMPERESCHOTTKYBARRIERRECTIFIERS
| TRSYS Transys Electronics | TRSYS | ||
16ASCHOTTKYBARRIERRECTIFIER SchottkyBarrierChip GuardRingforTransientProtection LowForwardVoltageDrop LowPowerLoss,HighEfficiency HighSurgeCurrentCapability EpoxyMeetsUL94V-0Classification IdeallySuitedforUseinHighFrequency SMPS,InvertersandAsFreeWheelingDiodes | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
16ASCHOTTKYBARRIERRECTIFIER 16ADUALSCHOTTKYBARRIERRECTIFIER Features !SchottkyBarrierChip !GuardRingforTransientProtection !LowForwardVoltageDrop !LowReverseLeakageCurrent !HighSurgeCurrentCapability !PlasticMaterialhasULFlammabilityClassification94V-O | WTEWon-Top Electronics 毅星電子毅星電子股份有限公司 | WTE | ||
SchottkyBarrierRectifier 16.0APowerSchottkyBarrierRectifiers-20V-200V Features ?Foruseinlowvoltage,highfrequencyinverters,freewheelling,andpolarityprotectionapplications ?Offer8Ahalfwaveand16Afullwaverectification. ?Lowpowerloss,highefficiency. ?Highcurrentcapability,lowforwardv | FORMOSAFormosa MS 美麗微半導(dǎo)體美麗微半導(dǎo)體股份有限公司 | FORMOSA | ||
SCHOTTKYBARRIERRECTIFIER FEATURES ?PlasticPackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94-0utilizing ?FlameRetardantEpoxyMoldingCompound ?ExceedsenvironmentalstandardsofMIL-S-19500/228 ?Lowpowerloss,gighefficiency ?LowForwardVoltage,highCurrentCapability ?Highsurge | PACELEADERPACELEADER INDUSTRIAL 霈峰霈峰實(shí)業(yè)有限公司 | PACELEADER | ||
16AMPERESCHOTTKYBARRIERRECTIFIERS(VOLTAGE-20to100VoltsCURRENT-16.0Amperes) FEATURES ●PlasticpackagehasUnderwritersLaboratoryFlammabilityClassification94V-OutilizingFlameRetardantEpoxyMoldingCompound ●ExceedsenvironmentalstandardsofMIL-S-19500/228 ●Lowpowerloss,highefficiency ●Lowforwardvoltage,highcurrentcapability ●Highsurgecapacity | PANJITPan Jit International Inc. 強(qiáng)茂強(qiáng)茂股份有限公司 | PANJIT |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
PCI-1680U-BE
- 制造商:
Advantech Corp
- 類別:
計(jì)算機(jī)設(shè)備 > 適配器卡
- 包裝:
盒
- 接口:
PCI
- 描述:
PCI CARD, 2 X CAN, ISOLATED
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B&B |
22+ |
NA |
80 |
加我QQ或微信咨詢更多詳細(xì)信息, |
詢價(jià) | ||
MIC |
20+ |
SOP14 |
2960 |
誠(chéng)信交易大量庫(kù)存現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
CGW |
95+ |
SOP-18 |
780 |
詢價(jià) | |||
ALLOGE |
23+ |
DIP18 |
1023 |
全新原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
9952+ |
SOP18 |
1 |
詢價(jià) | ||||
24+ |
3000 |
公司存貨 |
詢價(jià) | ||||
MIC |
23+ |
MQFP-44P |
90000 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理,專業(yè)海外優(yōu)勢(shì)訂貨,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、品種 |
詢價(jià) | ||
MICROCHI |
26 |
DIP |
401 |
原裝正品 |
詢價(jià) | ||
MICROCH |
2020+ |
DIP |
80000 |
只做自己庫(kù)存,全新原裝進(jìn)口正品假一賠百,可開(kāi)13%增 |
詢價(jià) | ||
MICROCHI |
22+ |
DIP |
28600 |
只做原裝正品現(xiàn)貨假一賠十一級(jí)代理 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- PCI-1706U
- PCI-1710
- PCI-1710HG
- PCI-1710HG-HGL
- PCI-1710L
- PCI-1711
- PCI-1711U
- PCI-1711UL
- PCI-1712
- PCI-1712L
- PCI-1713
- PCI-1713U_15
- PCI-1714U
- PCI-1714UL
- PCI-1715U
- PCI-1715U-AE
- PCI-1716
- PCI-1716L
- PCI-1718HDU
- PCI-1720U_15
- PCI-1723
- PCI-1723_15
- PCI-1724U
- PCI-1727U
- PCI-1730U
- PCI-1733
- PCI-1734
- PCI-1735U
- PCI-1735U_15
- PCI-1737U
- PCI-1739U
- PCI-1741U
- PCI-1742U
- PCI-1747U
- PCI-1747U_15
- PCI-1750_15
- PCI-1751
- PCI-1751U
- PCI-1752U
- PCI-1753
- PCI-1753_15
- PCI-1753E
- PCI-1754
- PCI-1755
- PCI-1756
相關(guān)庫(kù)存
更多- PCI-1706UL
- PCI-1710
- PCI-1710HG
- PCI-1710HGL
- PCI-1710-L
- PCI-1711-L
- PCI-1711U_15
- PCI-1712
- PCI-1712_15
- PCI-1712-L
- PCI-1713U
- PCI-1714U
- PCI-1714U_15
- PCI-1714UL
- PCI-1715U
- PCI-1716
- PCI-1716_15
- PCI-1716-L
- PCI-1720U
- PCI-1721
- PCI-1723
- PCI-1724U
- PCI-1727U
- PCI-1730
- PCI-1730U_15
- PCI-1733
- PCI-1734
- PCI-1735U
- PCI-1737U
- PCI-1739U
- PCI-1741U
- PCI-1741U_15
- PCI-1742U
- PCI-1747U
- PCI-1750
- PCI-1751
- PCI-1751_15
- PCI-1752U
- PCI-1752U_15
- PCI-1753
- PCI-1753E
- PCI-1754
- PCI-1755
- PCI-1755_15
- PCI-1756