首頁(yè) >TEN15-2422WI>規(guī)格書列表
零件編號(hào) | 下載&訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
TEN15-2422WI | DC/DC Converters TEN 15WI Series, 15 Watt Features uUltra-wide4:1inputrange uHighefficiencyupto86 uExtendedoperatingtemperaturerange –40°Cto+85°Cmax. uIndefiniteshortcircuitprotection uI/Oisolation1500VDC uBuilt-infiltermeetsEN55022,ClassAand FCC,LevelAwithoutexternalcomponents uRemoteOn/Of | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | |
TEN15-2422WI | DC/DC Converters | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | |
DC/DCConverters | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTHD15NSeries,15Watt ?HighestpowerdensityinDIP24 package ?Shieldedmetalcasewithisolated Baseplate ?Veryhighefficiencyupto91 ?Wide2:1inputranges ?Nominimumloadrequired ?InputfiltermeetsEN55022classA withoutexternalcomponents ?I/Oisolationvoltage1500VDC ?Operatingtemp. | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTHD15WINSeries,15Watt ?HighestpowerdensityinDIP24 package ?Shieldedmetalcasewithisolated Baseplate ?Veryhighefficiencyupto90 ?Ultrawide4:1inputranges ?Nominimumloadrequired ?InputfiltermeetsEN55022classA withoutexternalcomponents ?I/Oisolationvoltage1500VDC ?Operating | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTHL15WISeries,15Watt ?15Wattconverterina1x1metal package ?Costefficientdesign ?Ultrawide4:1inputvoltagerange: 9-36and18-75VDC ?Operatingtemperaturerange -40to+70°Cwithoutderating ?InternalEN55032classAfilter ?1'500VDCI/O-isolation ?Protectionagainstovervoltage, overlo | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCMedicalConverterTHM15Series,15Watt ?Wide2:1inputvoltage15WDC/DC converterina1.6x1”plasticcase ?I/Oisolation5000VACratedfor250 VACworkingvoltage ?CertificationaccordingtoIEC/EN/ES 60601-13rdeditionfor2xMOPP ?Riskmanagementprocessaccordingto ISO14971incl.riskmanagementfile ?Accepta | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCMedicalConverterTHM15WISeries,15Watt ?Ultrawide4:1inputvoltage15W DC/DCconverterina1.6x1”plastic case ?I/Oisolation5000VACratedfor250 VACworkingvoltage ?CertificationaccordingtoIEC/EN/ES 60601-13rdeditionfor2xMOPP ?Riskmanagementprocessaccordingto ISO14971incl.riskmanagementfile ? | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverters | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTHN15Series,15Watt ?Smallestencapsulated15WConverter! Ultracompactsize:1.0x1.0x0.4 ?Shieldedmetalcasewithisolated baseplate ?Wide2:1inputranges: 9-18,18-36or36-75VDC ?OutputvoltageTrim ?I/Oisolationvoltage1600VDC ?Veryhighefficiencyupto88 ?Operatingtemp.range: –40° | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTHN15NSeries,15Watt ?15Wattconverterinacompact 1.0x1.0metalpackage ?Wide2:1inputvoltage: 9-18,18-36,36-75VDC ?InternalEN55032classAfilter ?Operatingtemperaturerange -40to+70°Cwithoutderating ?Lowno-loadpowerconsumption 96-336mW ?Highefficiencyupto91 ?I/O-isolationv | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverters | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTHN15WISeries,15Watt ?Smallestencapsulated15WConverter! Ultracompactsize:1.0x1.0x0.4 ?Shieldedmetalcasewithisolated baseplate ?Ultrawide4:1inputranges: 9-36VDCor18-75VDC ?OutputvoltageTrim ?5Voutmodelswithtrimupto6VDC idealforLDOapplications ?I/Oisolationvoltage1600 | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCRailwayConverterTHN15WIRSeries,15Watt ?Compact1.0x1.0x0.4standard package ?Ultra-wide4:1inputvoltagerange 9–36,18–75,36–160VDC ?EN50155andEN61373approvalfor railwayapplications ?Qualificationforfirebehaviour accordingtoEN45545-2 ?3000VDCI/O-isolation ?Highefficiencyupto91 ?Operatingtem | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER | ||
DC/DCConverterTRI15Series,15Watt ?ReinforcedI/O-isolation4200VACrated for1000VACworkingvoltage ?Ultra-highisolationpeakvoltage8000 VDC(1s) ?CommonModeTransientImmunity (dv/dt)15kV/μs ?Operatingtemperaturerange-40to +85°C ?Lowno-loadpowerconsumption240– 480mW ?InternalEN55032classAf | TRACOPOWER TRACO Electronic AG | TRACOPOWER |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號(hào):
TEN15-2422WI
- 制造商:
Traco Power
- 功能描述:
TEN15-2422WI DC-DC,9-36Vin +/-12Vout,15W
供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACO |
24+ |
2500 |
優(yōu)勢(shì)貨源原裝正品 |
詢價(jià) | |||
TRACO |
2021+ |
60000 |
原裝現(xiàn)貨,歡迎詢價(jià) |
詢價(jià) | |||
TRACO POWER |
2021+ |
DIP |
11000 |
十年專營(yíng)原裝現(xiàn)貨,假一賠十 |
詢價(jià) | ||
TRACOPOWER |
2022+ |
原廠原包裝 |
6800 |
全新原裝 支持表配單 中國(guó)著名電子元器件獨(dú)立分銷 |
詢價(jià) | ||
TRACO POWER |
23+ |
52500 |
只有原裝/價(jià)格優(yōu)勢(shì)/全線可訂 |
詢價(jià) | |||
24+ |
N/A |
74000 |
一級(jí)代理-主營(yíng)優(yōu)勢(shì)-實(shí)惠價(jià)格-不悔選擇 |
詢價(jià) | |||
TRACO |
2023 |
NA |
4472 |
原廠代理渠道,正品保障 |
詢價(jià) | ||
TracoP |
18+ |
DIP |
85600 |
保證進(jìn)口原裝可開17%增值稅發(fā)票 |
詢價(jià) | ||
TRACO |
2023+ |
80000 |
一級(jí)代理/分銷渠道價(jià)格優(yōu)勢(shì) 十年芯程一路只做原裝正品 |
詢價(jià) | |||
TRACO POWER |
23+ |
na |
11200 |
原廠授權(quán)一級(jí)代理、全球訂貨優(yōu)勢(shì)渠道、可提供一站式BO |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- TEN15-2423WI
- TEN20-2411
- TEN20-2413WIN
- TEN20-2422WIN
- TEN20-4812WIN
- TEN25-1222
- TEN25-2411WI
- TEN25-2422
- TEN25-4812WI
- TEN30-2410
- TEN30-2411WI
- TEN30-2412
- TEN30-2412WIN
- TEN30-2413WI
- TEN30-2422WIN
- TEN30-2423WIN
- TEN30-2432WIN
- TEN30-4812WI
- TEN3-2413WIN
- TEN3-4821
- TEN40-2411N
- TEN40-2411WIR
- TEN40-2413WI
- TEN40-2423
- TEN40-2431
- TEN50-2411
- TEN5-0522
- TEN5-2410WI
- TEN5-2411WI
- TEN5-2413WI
- TEN5-2422WI
- TEN5-2423WI
- TEN5-4823WI
- TEN60-2411WIN
- TEN60-2413WIN
- TEN8-1223
- TEN8-2411WI
- TEN8-2413WI
- TEN8-2421WI
- TEN8-2422WI
- TEN8-4810WI
- TEN8-4812WI
- TEN8-7212WI
- TEN-HS3
- TEN-HS5
相關(guān)庫(kù)存
更多- TEN15-4823WI
- TEN20-2411WIR
- TEN20-2421WIN
- TEN20-2423WI
- TEN20-4823WIN
- TEN25-1223
- TEN25-2413WI
- TEN25-2423
- TEN30-1212
- TEN30-2411
- TEN30-2411WIN
- TEN30-2412WI
- TEN30-2413
- TEN30-2413WIN
- TEN30-2423
- TEN30-2431WIN
- TEN30-4811WI
- TEN3-2413
- TEN3-2421
- TEN40-2411
- TEN40-2411WI
- TEN40-2412WIR
- TEN40-2422WI
- TEN40-2423WI
- TEN40-2432
- TEN50-2413
- TEN5-1223
- TEN5-2411
- TEN5-2413
- TEN5-2421WI
- TEN5-2423
- TEN5-4822WI
- TEN60-2411
- TEN60-2413
- TEN6-4812WIN-HI
- TEN8-2410WI
- TEN8-2413
- TEN8-2421
- TEN8-2422
- TEN8-2423
- TEN8-4811WI
- TEN8-7211WI
- TEN8-7213WI
- TEN-HS4
- TEP100-1210