首頁 >UKZ2A470MPM>規(guī)格書列表
零件編號 | 下載&訂購 | 功能描述 | 制造商&上傳企業(yè) | LOGO |
---|---|---|---|---|
UKZ2A470MPM | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | |
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS SmallercasesizeandlowerimpedancethanUPM. Lowimpedanceandhighreliabilitywithstanding2000hoursto8000hours. CapacitancerangesavailablebasedonthenumericalvaluesinE12series underJIS. ComplianttotheRoHSdirective(2011/65/EU,(EU)2015/863). AEC-Q200compliant.Pleasec | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINUMELECTROLYTICCAPACITORS | nichiconNichicon corporation 尼吉康日本尼吉康株式會社 | nichicon | ||
ALUMINIUMELECTROLYTICCAPACITOR FEATURES ◆Highripplecurrent,lowimpedanceserieswith7mmheight ◆Loadlifeof1000hoursat105°C | DBLECTRODB Lectro Inc 迪貝電子 | DBLECTRO | ||
ALUMINIUMELECTROLYTICCAPACITOR FEATURES ◆Highripplecurrent,lowimpedanceserieswith7mmheight ◆Loadlifeof1000hoursat105°C | DBLECTRODB Lectro Inc 迪貝電子 | DBLECTRO |
詳細參數(shù)
- 型號:
UKZ2A470MPM
- 制造商:
NICHICON
- 制造商全稱:
Nichicon corporation
- 功能描述:
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMIDA |
21+ |
5208 |
6000 |
絕對原裝現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
ULIS紅外探測器 |
23+ |
紅外探測器 |
1200 |
詢價 | |||
ULIS |
2022+ |
DIP |
8000 |
詢價 | |||
BB |
1626+ |
DIP8 |
1520 |
代理品牌 |
詢價 | ||
BURR-BROWN |
20+ |
DIP-8 |
880000 |
明嘉萊只做原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
EVERLIGHT/億光 |
23+ |
ROHS |
11200 |
原廠授權(quán)一級代理、全球訂貨優(yōu)勢渠道、可提供一站式BO |
詢價 | ||
PCC |
新 |
240 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | |||
LYNRED |
22+ |
NA |
500000 |
萬三科技,秉承原裝,購芯無憂 |
詢價 | ||
2322+ |
NA |
33220 |
無敵價格 主銷品牌 正規(guī)渠道訂貨 免費送樣!!! |
詢價 | |||
21+ |
N/A |
3091 |
全新原裝虧本出 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- UL 11027 AWG22-7 BLACK
- UL 11027 AWG22-7 BROWN
- UL 11027 AWG22-7 GREY
- UL 11027 AWG22-7 RED
- UL 11027 AWG22-7 YELLOW
- UL1000
- UL10007-22GA/7-7
- UL1007 16AWG GRN/YLW (26/30) STRANDED
- UL1007 18-16/30 2
- UL1007 18AWG GREY (16/30) STRANDED
- UL1007 18AWG RED (16/30) STRANDED
- UL100AAB
- UL100BD
- UL1015 16AWG BROWN (26/30) STRANDED
- UL1015 18AWG BLACK (16/30) STRANDED
- UL1015 18AWG BROWN (16/30) STRANDED
- UL104BD
- UL1061 18AWG BLUE (16/30) STRANDED
- UL1061 18AWG GREEN (16/30) STRANDED
- UL1061 18AWG ORANGE (16/30) STRANDED
- UL1061 18AWG VIOLET (16/30) STRANDED
- UL1090BC
- UL10HA
- UL1101N
- UL1102N
- UL1111N
- UL1180-12-WHITE
- UL11KHZQE
- UL11KMV2QE
- UL11KMZQ/CSA
- UL11L5S5ZQEJ3J9022CSA
- UL12
- UL1200N
- UL1202
- UL1213 26 (7)-WHT/BRN-STRIPE-TAGGED
- UL1220
- UL1221N
- UL1241
- UL1242N
- UL1244N
- UL1245N
- UL1261
- UL1261NA
- UL1262N
- UL1321N
相關(guān)庫存
更多- UL 11027 AWG22-7 BLUE
- UL 11027 AWG22-7 GREEN
- UL 11027 AWG22-7 ORANGE
- UL 11027 AWG22-7 WHITE
- UL 11027 AWG24-7 BLACK
- UL-1000
- UL1007 16AWG BLACK (26/30) STRANDED
- UL1007 16AWG RED (26/30) STRANDED
- UL1007 18AWG BLACK (16/30) STRANDED
- UL1007 18AWG GRN/YLW (16/30) STRANDED
- UL100AAAB
- UL100BC
- UL1015 14AWG GRN/YLW (41/30) STRANDED
- UL1015 16AWG GRN/YLW (26/30) STRANDED
- UL1015 18AWG BLUE (16/30) STRANDED
- UL104BC
- UL1061 18AWG BLACK (16/30) STRANDE
- UL1061 18AWG BROWN (16/30) STRANDED
- UL1061 18AWG GREY (16/30) STRANDED
- UL1061 18AWG RED (7/26) STRANDED
- UL1077
- UL1090BD
- UL1101
- UL1102
- UL1111
- UL1121
- UL11F1MZQ
- UL11KMCQ
- UL11KMZQ
- UL11L2S2A-1QE
- UL11L5S5ZQJ3J9022
- UL1200
- UL1201
- UL1211
- UL1216
- UL1221
- UL1231
- UL1242
- UL1244
- UL1245
- UL125
- UL1261N
- UL1262
- UL1262NA
- UL13HA